Комплектация:
Передняя крышка, зарядное устройство с сетевым кабелем, доп. аккумулятор.Краткое описание:
Потёртости байонета. Небольшие потёртости на выступающих частях корпуса до металла. Пробег 281000 кадров (67% ресурса).Профессиональный зеркальный фотоаппарат. Представлен 18 октября 2011 года. Отлично подойдет для фотожурналистов, репортажных и свадебных фотографов. Прекрасно показал себя при съемках в условиях с низкой освещенностью, благодаря огромному диапазону чувствительности ISO (от 100 до 51200, который можно расширить до в ISO 204800). Фотоаппарат пользуется большой популярностью у спортивных фотографов, т.к у 1Dx есть высокоскоростная серийная съемка (съемка каждой секунды действия вплоть до 12 кадров в секунду при серийной съемке до невероятных 14 кадров в секунду в режиме сверхскоростной серийной съемки с количеством снимков в серии до 180 больших изображений в формате JPEG (38 RAW).)
Технические характеристики
ДАТЧИК ИЗОБРАЖЕНИЯ | |
Тип | 36 x 24 мм CMOS |
Эффективное количество пикселов | Прибыл. 18,1 мегапиксела |
Общее количество пикселов | Прибыл. 19,3 мегапикселов |
Соотношение сторон | ‘3.2 |
Фильтр нижних частот | Встроенный/Несъемный с фторсодержащим покрытием |
Очистка датчика изображения | Встроенная система очистки EOS |
Тип цветного фильтра | Основные цвета |
ПРОЦЕССОР ИЗОБРАЖЕНИЯ | |
Тип | Два процессора “DIGIC 5+” |
ОБЪЕКТИВ | ||
Крепление объектива | EF (кроме объективов EF-S) | |
Фокусное расстояние | Эквивалентно 1,0 фокусного расстояния объектива | |
ФОКУСИРОВКА | ||
Тип | TTL-CT-SIR с использованием CMOS-датчика | |
Система / точки автофокусировки | 61 точка / 41 f/4 точки автофокусировки | крестового типа включая 5 двойного крестового типа на f/2,8 |
Рабочий диапазон автофокусировки | EV -2-18 (при 23°C и ISO100) | |
Режимы автофокусировки | Покадровая, AI Servo | |
ЗАТВОР | ||
Тип | Фокальный затвор с электронным управлением | |
Выдержки | 30-1/8000 с (при шаге 1/2 или 1/3 ступени), + длительная выдержка | (доступный диапазон выдержек зависит от режима съёмки) |
БАЛАНС БЕЛОГО | ||
Тип | Автоматический подбор баланса белого с помощью матрицы | |
Ручной баланс белого | Есть, может быть зарегистрировано 5 пользовательских настроек | |
ТИПЫ ФАЙЛОВ | ||
Типы фотофайлов | JPEG: 10 видов сжатия (совместимый с Exif 2,3) / Design rule for Camera File system (DCF) 2.0, RAW: RAW, sRAW (14-битный, оригинальный Canon RAW, версия 2) | Совместимость с форматом заказа цифровой печати [DPOF] версии 1.1 |
Одновременная запись RAW+JPEG | Да, любые комбинации RAW + JPEG, возможна раздельная запись разных форматов на разные карты | |
Размер изображения | JPEG: (L)5184x3456, (M1)4608x3072, (M2)3456x2304, (S1)2592x1728, RAW: (RAW) 5184x3456, (M-RAW) 3888x2592, (S-RAW) 2592x1728 | |
НОСИТЕЛИ | ||
Тип | 2x CompactFlash Type I/II | |
ИСТОЧНИКИ ПИТАНИЯ | ||
Аккумуляторы | Литий-ионная аккумуляторная батарея LP-E4N | |
Запас заряда аккумулятора | Прибыл. 1120 снимков (при 23°C)¹ | Прибыл. 860 снимков (при 0°C) |
Зарядные устройства | Комплект сетевого адаптера питания ACK-E4, зарядное устройство LP-E4N | |
ФИЗИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | ||
Материалы корпуса | Прочный корпус из магниевого сплава | |
Условия эксплуатации | 0 - 45 °C, относительная влажность не более 85% | |
Размеры (Ш x В x Д) | 158 x 163,6 x 82,7 мм | |
Вес (только корпус) | Прибыл. 1340 г |
Личный визит
Лучший способ покупки подержанной техники — посетить наш магазин в Москве, где можно в спокойной обстановке ознакомиться с интересующим вас товаром и получить консультацию специалиста. Если вы имеете твёрдые намерения совершить покупку, позвоните, пожалуйста, перед выездом по телефону и зарезервируйте интересующий предмет.
Связаться с нами
и обсудить все возможные способы оплаты и доставки.
Возможно резервирование комиссионного товара.
СДЭК либо транспортной компанией по вашему выбору после получения денег на наш расчётный счёт.
3 дня на проверку
Даже если вы не обнаружили скрытый дефект комиссионного товара при покупке, не отчаивайтесь — у вас есть три дня для спокойной проверки работоспособности купленной техники. Претензии к внешнему виду товара и к «рисунку» оптики после покупки не принимаются.