Canon EOS R
Комплектация:
коробка, ремень, зарядное устройство.Краткое описание:
В отличном состоянии. Пробег 5000 кадров.Полнокадровая беззеркальная камера в легком, компактном корпусе. Уникальная система гибридного автофокуса, мощный процессор, запись видео 4K, встроеннный Bluetooth и Wi-Fi для быстрой передачи изображений, отлично подойдет как фотографам, так и видеографам.
Основные моменты
Полнокадровый CMOS-датчик высокого разрешения 30,3 МП.
Процессор изображения DIGIC 8.
Широкий диапазон чувствительности до ISO 40000.
Быстрая непрерывная съемка до 8 кадров в секунду.
Усовершенствованная система Dual Pixel CMOS AF, которая использует 5655 выбираемых точек для быстрого и точного определения фокуса.
Автофокусировка при слабом освещении до -6 EV.
Запись видео в формате UHD 4K30
Movie Digital IS для минимизации дрожания камеры при видео.
Электронный видоискатель и сенсорный поворотный экран.
Встроенный Wi-Fi и Bluetooth.
Технические характеристики
Датчик изображения | ||
Тип | 36 x 24 мм CMOS, 30 Mp | |
Фильтр нижних частот | Встроенный/фиксированный | |
Процессор | ||
Тип | DIGIC 8 | |
Объектив | ||
Крепление объектива | RF (объективы EF и EF-S можно установить с помощью адаптера крепления EF-EOS R, адаптера крепления EF-EOS R с кольцом управления, адаптера крепления EF-EOS R со вставным фильтром. Несовместимо с объективами EF-M) | |
Фокусировка | ||
Тип | Система обнаружения разности фаз с помощью датчика изображения (Dual Pixel CMOS AF) | |
Рабочий диапазон автофокусировки | EV -6 – 18 (при 23 °C и ISO 100) | |
Управление экспозицией | ||
Чувствительность ISO | Авто 100–40 000 (с шагом 1/3 ступени или целая ступень) Чувствительность ISO может быть расширена до L: 50, H1: 51 200, H2: 102 400 | |
Затвор | ||
Тип | Цифровой фокальный затвор с электронным управлением и бесшумное считывание датчика CMOS | |
Выдержка | 30–1/8000 с (с шагом 1/2 или 1/3 ступени), ручная выдержка (полный диапазон выдержки - режим BULB Доступный диапазон зависит от режима съемки) | |
Видоискатель | ||
Тип | 0,5-дюймовый электронный видоискатель OLED | |
ЖК-экран | ||
Тип | ЖК-экран Clear View LCD II 8,01 см (3,15”), прибл. 2,1 млн точек | |
Работа с сенсорным экраном | Емкостный метод с функциями меню, настройки быстрого управления, функции воспроизведения и увеличенное отображение. Выбор точки AF в режиме фото- и видеосъемки, съемка при касании доступна в режиме фотосъемки | Съемка |
Серийная съемка | Макс. Прибл. 8 кадров в секунду скорость сохраняется для следующего количества изображений: 100 JPEG, 47 RAW, 78 C-RAW, Макс. 5 кадров/сек. при автофокусировке со слежением | |
Режим Live View | ||
Тип | Электронный видоискатель с датчиком | |
EOS Movie | ||
Формат видеофайлов | Видео MP4: 4K (16:9) 3840 x 2160, Full HD, HD MPEG4 AVC/H.264 переменная (средняя) скорость потока данных, звук: линейная импульсно-кодовая модуляция PCM | |
Схема дискретизации цветов (внутренняя запись) | 4K — YCbCr4:2:0 (8 бит) Full HD/HD — YCbCr4:2:0 (8 бит) | |
Canon Log | Да, Log | |
Продолжительность видеозаписи | 4K и Full HD — макс. продолжительность 29 мин 59 сек. (кроме видео с высокой частотой кадров). Без ограничения размера файла до 4 ГБ при использовании карты памяти exFAT SDXC | |
Микрофон | Встроенные стереофонические микрофоны (48 кГц, 16 бит x 2 канала) | |
Передача изображения по HDMI | Только внешний монитор, только внешний монитор без отображения информации или одновременное отображение на камере и внешнем мониторе | |
Фокусировка | Dual Pixel CMOS AF с обнаружением лиц и отслеживанием автофокусировки, видеосъемка со следящей автофокусировкой (Servo AF) Ручная фокусировка | |
ISO | 4K — Авто: 100–12800, H: 25600, H: 32000, H1: 51200, H2: 102400, Full HD/HD — Авто: 100–25 600, H: 32 000, H1: 51 200, H2:102 400 | |
Интерфейс | ||
Wi-Fi | Беспроводная ЛВС (IEEE802.11b/g/n) (только 2,4 ГГц), с поддержкой Bluetooth8 Поддерживаемые функции — EOS Utility, смартфон, загрузка в сеть, беспроводная печать | |
Хранение данных | ||
Тип | 1x SD/SDHC/SDXC и UHS-II | |
Питание | ||
Аккумуляторы | Литий-ионный аккумулятор LP-E6N (входит в комплект)/LP-E6 | |
Продолжительность работы от аккумулятора | Прибл. 370 кадров (при 23 °C) Прибл. 350 (при 0 °C) | |
Физические размеры | ||
Материалы корпуса | Корпус из магниевого сплава и компоненты из поликарбоната с проводящим стекловолокном | |
Условия эксплуатации | 0–40 °C, при влажности 85% и менее | |
Габариты (Ш х В х Г) | 135,8 x 98,3 x 84,4 мм | |
Вес (только корпус) | Прибл. 580 г (660 г с картой памяти и аккумулятором) |
Личный визит
Лучший способ покупки подержанной техники — посетить наш магазин в Москве, где можно в спокойной обстановке ознакомиться с интересующим вас товаром и получить консультацию специалиста. Если вы имеете твёрдые намерения совершить покупку, позвоните, пожалуйста, перед выездом по телефону и зарезервируйте интересующий предмет.
Связаться с нами
и обсудить все возможные способы оплаты и доставки.
Возможно резервирование комиссионного товара.
СДЭК либо транспортной компанией по вашему выбору после получения денег на наш расчётный счёт.
3 дня на проверку
Даже если вы не обнаружили скрытый дефект комиссионного товара при покупке, не отчаивайтесь — у вас есть три дня для спокойной проверки работоспособности купленной техники. Претензии к внешнему виду товара и к «рисунку» оптики после покупки не принимаются.