Fujifilm X-H2S
Мультимедийная беззеркальная камера, сочетающая в себе мощные возможности фото- и видеосъемки. Она оснащена новой многослойной матрицей X-Trans, улучшенной автофокусировкой и распознаванием объектов, а также впечатляющей записью видео в формате 6,2K. Эта камера, возглавляющая систему X, сочетает в себе интуитивность, дизайн и качество изображения, которыми славится FUJIFILM, со свежим и быстрым подходом к видео и приложениям для непрерывной съемки.
Основные моменты
-
26-мегапиксельная многослойная матрица, которая позволяет снимать фотосерии со скоростью до 40 кадров в секунду с полным автофокусом.
-
Процессор X-Processor 5, обеспечил улучшенную работу автофокуса и возможности быстрой обработки видеоматериала.
-
Автофокус в камере с распознаванием различных объектов: людей, животных, поездов, самолетов, мотоциклов, автомобилей и птиц.
-
Видео может быть записано в 8-битном H.264, 10-битном H.625 или ProRes 422HQ, 422 или 422 LT с возможностью параллельного захвата ProRes Proxy. 4K с разрешением до 120p можно выводить через HDMI или поток Raw для кодирования в формате ProRes RAW или BRAW с использованием внешних записывающих устройств.
-
Два слота для карт памяти SD / SDHC / SDXC (с поддержкой UHS-II) и CFexpress Type B.
Видеообзоры
Технические характеристики
Разрешение датчика | Эффективное: 26,16 мегапикселя (6240 x 4160) |
Тип датчика | 23,5 x 15,6 мм (APS-C), КМОП |
Кроп-фактор | 1,5x |
Стабилизация изображения | Сенсорный сдвиг, 5-осевой |
Встроенный нейтральный фильтр | нет |
Тип затвора | Электронный затвор, механический затвор в фокальной плоскости |
Скорость затвора | Механический затвор от 1/8000 до 900 секунд от 1/8000 до 4 секунд в программном режиме от 1/8000 до 30 секунд в режиме приоритета диафрагмы до 60 минут в режиме ручной выдержки Электронная передняя шторка затвора от 1/8000 до 900 секунд от 1/8000 до 4 секунд в программном режиме от 1/8000 до 30 секунд в режиме приоритета диафрагмы до 60 минут в режиме ручной выдержки Электронный затвор от 1/32000 до 900 секунд от 1/32000 до 4 секунд в программном режиме от 1/32000 до 30 секунд в режиме приоритета диафрагмы Фиксированная 1 секунда в режиме ручной выдержки от 1/8000 до 1/4 секунды в режиме видеосъемки |
Чувствительность ISO | Фото от 160 до 12 800 в ручном, автоматическом режиме (расширенный: от 80 до 51 200) Видео от 160 до 12 800 в ручном, автоматическом режиме (расширенный: от 160 до 25 600) |
Экспозамер | Среднее, центрально-взвешенное среднее, многозонное, множественное, точечное |
Режимы экспозиции | Приоритет диафрагмы, ручной, программный, приоритет выдержки |
Компенсация экспозиции | от -5 до +5 EV (с шагом 1/3 EV) |
Баланс белого | От 2500 до 10 000K Предустановки: Авто, Дневной свет, Люминесцентные лампы, Лампы накаливания, Тень, Под водой |
Непрерывная съемка | Механический затвор До 15 кадров в секунду при 26,1 МП для неограниченного количества кадров (JPEG) / 1000 кадров (Raw) До 10 кадров в секунду при 26,1 МП для неограниченного количества кадров (JPEG) / неограниченного количества кадров (Raw) До 8 кадров в секунду при 26,1 МП для неограниченного количества кадров (JPEG) / Неограниченное количество кадров (Raw) Электронный затвор До 40 кадров в секунду при 26,1 МП для до 184 кадров (JPEG) / 140 кадров (Raw) До 30 кадров в секунду при 26,1 МП для неограниченного количества кадров (JPEG) / 180 кадров (Raw) ) До 20 кадров в секунду при 26,1 МП для неограниченного количества кадров (JPEG) / 800 кадров (Raw) До 15 кадров в секунду при 26,1 МП для неограниченного количества кадров (JPEG) / 1000 кадров (Raw) |
Интервальная запись | Да |
Таймер | 2/10-секундная задержка |
Размеры изображения | 3:2 JPEG / Raw / TIFF 6240 x 4160 4416 х 2944 3120 х 2080 16:9 JPEG / Raw / TIFF 6240 x 3512 4416 х 2488 3120 х 1760 1:1 JPEG / Raw / TIFF 4160 x 4160 2944 х 2944 2080 х 2080 |
Соотношение сторон | 1:1, 3:2, 4:3, 5:4, 7:6, 16:9, 65:24 |
Формат файла изображения | HEIF, JPEG, RAW, TIFF |
Битовая глубина | 4-битный |
Режимы записи видео | H.265/MOV 4:2:2 10-бит 6,2K (6240 x 4160) при 23,98p/24,00p/25p/29,97p [от 360 до 720 Мбит/с] DCI 4K (4096 x 2160) при 23,98p/ 24,00p/25p/29,97p/50p/59,94p/100p/119,88p [от 360 до 720 Мбит/с] UHD 4K (3840 x 2160) при 23,98p/24,00p/25p/29,97p/50p/59,94p/100p /119,88p [от 360 до 720 Мбит/с] DCI 2K (2048 x 1080) при 23,98p/24,00p/25p/29,97p/50p/59,94p/100p/119,88p/200p/239,76p [от 360 до 720 Мбит/с s] Full HD (1920 x 1080) при 23,98p/24,00p/25p/29,97p/50p/59,94p/100p/119,88p/200p/239,76p [от 360 до 720 Мбит/с] H.265/MOV 4: 2:0 10-бит 6,2K (6240 x 4160) при 23,98p/24,00p/25p/29,97p [от 360 до 720 Мбит/с] DCI 4K (4096 x 2160) при 23,98p/24,00p/25p/29,97p /50p/59,94p [от 360 до 720 Мбит/с] UHD 4K (3840 x 2160) при 23,98p/24,00p/25p/29,97p/50p/59,94p [от 360 до 720 Мбит/с] DCI 2K (2048 x 1080) при 23,98p/24,00p/25p/29,97p/50p/59,94p [от 360 до 720 Мбит/с] Full HD (1920 x 1080) при 23,98p/24,00p/25p/29,97p/ 50p/59,94p [от 360 до 720 Мбит/с] H.265 Long GOP/MOV 4:2:2 10-бит 6,2K (6240 x 4160) при 23,98p/24,00p/25p/29,97p [от 50 до 720 Мбит /s] DCI 4K (4096 x 2160) при 23,98p/24,00p/25p/29,97p/50p/59,94p [от 50 до 720 Мбит/с] UHD 4K (3840 x 2160) при 23,98p/24,00p/25p/ 29,97p/50p/59,94p [от 50 до 720 Мбит/с] DCI 2K (2048 x 1080) при 23,98p/24,00p/25p/29,97p/50p/59,94p [от 50 до 720 Мбит/с] Full HD (1920 x 1080) при 23,98p/24,00p/25p/29,97p/50p/59,94p [от 50 до 720 Мбит/с] H.265 Long GOP/MOV 4:2:0 10-бит 6,2K (6240 x 4160) при 23,98p/24,00p/25p/29,97p [от 50 до 720 Мбит/с] DCI 4K (4096 x 2160) при 23,98p/24,00p/25p/29,97p/50p/59,94p [от 50 до 720 Мбит/с] UHD 4K (3840 x 2160) при 23,98p/24,00p/25p/29,97p/ 50p/59,94p [от 50 до 720 Мбит/с] DCI 2K (2048 x 1080) при 23,98p/24,00p/25p/29,97p/50p/59,94p [от 50 до 720 Мбит/с] Full HD (1920 x 1080) при 23,98p/24,00p/25p/29,97p/50p/59,94p [от 50 до 720 Мбит/с] MOV/ProRes 422 HQ 4:2:2 10-бит 6,2K (6240 x 4160) при 23,98p/24,00p /25p/ 29,97p [2754 Мбит/с] DCI 4K (4096 x 2160) при 23,98p/24,00p/25p/29,97p/50p/59,94p [1877 Мбит/с] UHD 4K (3840 x 2160) при 23,98p /24.00p/25p/29.97p/50p/59.94p [1877 Мбит/с] DCI 2K (2048 x 1080) при 23.98p/24.00p/25p/29.97p/50p/59.94p [440 Мбит/с] Full HD (1920 x 1080) при 23,98p/24,00p/25p/29,97p/50p/59,94p [440 Мбит/с] MOV/ProRes 422 4:2:2 10-бит 6,2K (6240 x 4160) при 29,97p [1840 Мбит/с] DCI 4K (4096 x 2160) при 23,98p/24,00p/25p/29,97p/50p/59,94p [1254 Мбит/с] UHD 4K (3840 x 2160) при 23,98p/24,00p/25p/29,97p/50p/59,94p [1254 Мбит/с] DCI 2K (2048 x 1080) при 23,98p/24,00p/25p/29,97p/50p/59,94p [294 Mb /s] Full HD (1920 x 1080) при 23,98p/24,00p/25p/29,97p/50p/59,94p [294 Мбит/с] MOV/ProRes 422LT 4:2:2 10-бит 6,2K (6240 x 4160 ) при 29,97p [1277 Мбит/с] DCI 4K (4096 x 2160) при 23,98p/24,00p/25p/29,97p/50p/59,94p [870 Мбит/с] UHD 4K (3840 x 2160) при 23,98p/ 24,00p/25p/29,97p/50p/59,94p [870 Мбит/с] DCI 2K (2048 x 1080) при 23,98p/24,00p/25p/29,97p/50p/59,94p [204 Мбит/с] Full HD ( 1920 x 1080) при 23,98p/24,00p/25p/29,97p/50p/59,94p [204 Мбит/с] H.264 ALL-Intra/MOV 4:2:0 8-бит DCI 4K (4096 x 2160) при 23,98p/24,00p/25p/29,97p/50p/59,94p [360 Мбит/с] UHD 4K (3840 x 2160) при 23,98p/24,00p/25p/29,97p/50p/59,94p [360 Мб/с] DCI 2K (2048 x 1080) при 23,98p/24,00p/25p/29,97p/50p/59,94p [360 Мб /s] Full HD (1920 x 1080) при 23,98p/24,00p/25p/29,97p/50p/59,94p [360 Мбит/с] H.264 Long GOP/MOV/MP4 4:2:0 8-бит DCI 4K (4096 x 2160) при 23,98p/24,00p/25p/29,97p/50p/59,94p [от 50 до 360 Мбит/с] UHD 4K (3840 x 2160) при 23,98p/24,00p/25p/29,97p/50p /59,94p [от 50 до 360 Мбит/с] DCI 2K (2048 x 1080) при 23,98p/24,00p/25p/29,97p/50p/59,94p [от 50 до 360 Мбит/с] Full HD (1920x1080) 23,98p/24,00p/25p/29,97p/50p/59,94p [от 50 до 360 Мбит/с] |
Гамма-кривая | FUJIFILM F-Log, FUJIFILM F-Log 2 |
Лимит записи | До 90 минут |
Видеосистема | НТСК/ПАЛ |
Тип встроенного микрофона | Стерео |
Аудио запись | MOV: 2-канальный 24-битный звук LPCM 48 кГц MP4: 2-канальный звук AAC |
Режимы внешней записи | Необработанный 12-бит через HDMI 6.2K (6240 x 4160) |
IP-поток | Да |
Слот для носителя/карты памяти | Слот 1: CFexpress Type B Слот 2: SD/SDHC/SDXC (UHS-II) |
Видео ввод/вывод | 1 выход HDMI |
Беспроводная связь | 2,4/5 ГГц Wi-Fi 5 (802.11ac) Bluetooth |
Глобальное позиционирование (GPS, ГЛОНАСС и др.) | нет |
Размер монитора | 3,0 дюйма |
Разрешение | 1 620 000 точек |
Тип дисплея | Сенсорный ЖК-экран с возможностью наклона под любым углом |
Дополнительный дисплей Вверху | 1,28-дюймовый ЖК-дисплей состояния |
Видоискатель | Встроенный электронный (OLED) |
Размер | 0,5 дюйма |
Разрешение | 5 760 000 точек |
Точка зрения | 24 мм |
Покрытие | 100% |
Увеличение | прибл. 0,8x |
Диоптрийная регулировка | от -5 до +3 |
Тип фокуса | Автоматическая и ручная фокусировка |
Режим фокусировки | Непрерывная следящая автофокусировка, ручная фокусировка, покадровая следящая автофокусировка |
Точки автофокуса | Обнаружение фазы фото, видео : 425 |
Встроенная вспышка | Нет |
Режимы вспышки | Авто, Командный режим, Синхронизация по первой шторке, Ручной режим, Выкл., Синхронизация по второй шторке, Автоматический TTL |
Максимальная скорость синхронизации | 1/250 секунды |
Тип батарейки | 1 х NP-W235 литий-ионный аккумулятор, 7,2 В постоянного тока, 2200 мАч (прибл. 720 снимков) |
Резьба крепления штатива | 1 x 1/4 “-20 внутренняя резьба (внизу) |
Крепление для аксессуаров | 1 крепление для горячего башмака на корпусе камеры |
Размеры (Ш х В х Г) | 5,4 х 3,7 х 3,3 дюйма / 136,3 х 92,9 х 84,6 мм |
Масса | 579 г (только корпус) 660 г (корпус с аккумулятором и памятью) |
Купить дешевле?
Мы примем в зачёт стоимости любого товара вашу технику, как цифровую, так и плёночную.
Свяжитесь с нами
для обсуждения возможности приема в зачёт вашей аппаратуры.
Хотите попробовать?
Практически любую технику можно протестировать в нашем магазине в Москве. К вашим услугам уютная атмосфера и ненавязчивые продавцы-консультанты.