Leica SL2-S
Арт. 10881
(2020
–
)
Новая Leica SL2-S – самая универсальная камера для фото и видео съемки на сегодняшний день, позволяющая фотографам и видеооператорам достичь бескомпромиссного качества. Сочетание новой матрицы CMOS-BSI, высокотехнологичного процессора с широким диапазоном чувствительности, 5-осевой стабилизации, интуитивно понятного интерфейса делают Leica SL2-S профессиональным инструментом для решения любой творческой задачи.
Технические характеристики
Светочувствительный элемент | 24 х 36 мм CMOS (без фильтра нижних частот) |
Число пикселей | Fullframe (24.6 MP); APS-C (10.6 MP) |
Стабилизатор изображения | 5-осевая стабилизация до 5,5 ступеней |
Светочувствительность | ISO 50 - 100 000 |
Процессор | Leica Maestro (Maestro III) |
Формат файлов | Фото: DNGTM (необработанные данные), DNG + JPG, JPG (DCF, Exif 2.31) Видео: MP4: H.264 / MPEG-4 AVC (аудиоформат: 2 канала, 48 кГц / 16 бит, AAC), MOV: H.264 / MPEG-4 AVC (аудиоформат: 2 канала, 48 кГц / 16 бит, LPCM) |
Разрешение изображения | DNG: 6000 x 4000 пикселей (24 МП), JPG: 6000 x 4000 пикселей (24 МП), 4272 x 2848 пикселей (12,2 МП), 2976 x 1984 пикселей (5,9 МП) APS-C: DNG: 3963 x 2624 пикселей (10,3 МП), JPG: 3963 x 2624 пикселей (10,3 МП), 2736 x 1824 пикселей (5 МП), 1920 x 1280 пикселей (2,5 МП) |
Глубина цвета | DNG: 14 бит, 12 бит (сверхвысокая непрерывная съемка), JPG: 8 бит |
Цветовое пространство | Изображение: sRGB, Видео: Рек. 709 / Рек. 2020 (HLG / L-Log) |
Размер файла | DNG: прибл. 44 МБ, JPG: в зависимости от разрешения и содержимого изображения. Видео: без ограничений, макс. размер файла: 96 ГБ |
Режим записи видео | Режим видео: P - A - S - M / Режим видео: M |
Разрешение видео | 35 мм - C4K (17: 9) 4096x2160 пикселей (диапазон сенсора: 6000 x 3168 пикселей) 35 мм - 4K (16: 9) 3840x2160 пикселей (диапазон сенсора: 6000 x 3368 пикселей) 35 мм - Full HD (16: 9) 1920x1080 пикселей (диапазон сенсора: 6000 x 3368 пикселей) APS-C - C4K (17: 9) 4096x2160 пикселей (диапазон сенсора: 4128 x 2176 пикселей) APS-C - 4K (16: 9) 3840x2160 пикселей (диапазон сенсора: 3984 x 2240 пикселей) APS-C - Full HD 1920x1080 пикселей (диапазон сенсора: 3984 x 2240 пикселей) |
Частота кадров | MOV C4K: 59,94 бит/с, 4:2: 0/8 бит (SD), 4: 2: 2/10 бит (HDMI), APS-C, H.264, Long GOP, 150 Мбит/с. MOV C4K: 50 б/с, 4: 2: 0/8 бит (SD), 4: 2: 2/10 бит (HDMI), APS-C, H.264, Long GOP, 150 Мбит/с. MOV C4K: 29,97 бит/с, 4:2: 2/10 бит (SD и HDMI), 35 мм и APS-C, H.264, ALL-I, 400 Мбит/с. MOV C4K: 25 бит / с, 4:2: 2/10 бит (SD и HDMI), 35 мм и APS-C, H.264, ALL-I, 400 Мбит/с. MOV C4K: 24 бит / с, 4: 2: 2/10 бит (SD и HDMI), 35 мм и APS-C, H.264, ALL-I, 400 Мбит/с. MOV 4K: 59,94 Б / с, 4: 2: 0/8 бит (SD), 4:2: 2/10 бит (HDMI), APS-C, H.264, Long GOP, 150 Мбит / с MOV 4K: 50 бит/с 4:2: 0/8 бит (SD), 4: 2: 2/10 бит (HDMI), APS-C, H.264, Long GOP, 150 Мбит/с. MOV 4K: 29,97 бит / с 4: 2: 2/10 бит (SD и HDMI), 35 мм и APS-C, H.264, ALL-I, 400 Мбит/с. MOV 4K: 25 бит / с 4: 2: 2/10 бит (SD и HDMI), 35 мм и APS-C, H.264, ALL-I, 400 Мбит/с. MOV 4K: 23,98 бит / с 4: 2: 2/10 бит (SD и HDMI), 35 мм и APS-C, H.264, ALL-I, 400 Мбит/с. MOV FHD: 180 бит / с 4: 2: 0/8 бит (SD и HDMI), APS-C, H.264, Long GOP, 20 Мбит/с. MOV FHD: 150 бит / с 4: 2: 0/8 бит (SD и HDMI), APS-C, H.264, Long GOP, 20 Мбит/с. MOV FHD: 120 бит / с 4: 2: 0/8 бит (SD и HDMI), 35 мм и APS-C, H.264, Long GOP, 20 Мбит/с. MOV FHD: 100 бит / с 4: 2: 0/8 бит (SD и HDMI), 35 мм и APS-C, H.264, Long GOP, 20 Мбит/с. MOV FHD: 59,94 бит / с 4: 2: 2/10 бит (SD и HDMI), 35 мм и APS-C, H.264, ALL-I, 200 Мбит/с. MOV FHD: 50 бит / с 4: 2: 2/10 бит (SD и HDMI), 35 мм и APS-C, H.264, ALL-I, 200 Мбит/с. MOV FHD: 29,97 бит / с 4: 2: 2/10 бит (SD и HDMI), 35 мм и APS-C, H.264, ALL-I, 200 Мбит/с. MOV FHD: 25 бит / с 4: 2: 2/10 бит (SD и HDMI), 35 мм и APS-C, H.264, ALL-I, 200 Мбит/с. MOV FHD: 23,98 бит / с 4: 2: 2/10 бит (SD и HDMI), 35 мм и APS-C, H.264, ALL-I, 200 Мбит/с/. MP4 4K: 59,94 бит / с 4: 2: 0/8 бит (SD и HDMI), APS-C, H.264, Long GOP, 150 Мбит/с. MP4 4K: 50 бит / с 4: 2: 0/8 бит (SD и HDMI), APS-C, H.264, Long GOP, 150 Мбит/с. MP4 4K: 29,97 бит / с 4: 2: 0/8 бит (SD и HDMI), 35 мм и APS-C, H.264, Long GOP, 100 Мбит/с. MP4 4K: 25 бит / с 4: 2: 0/8 бит (SD и HDMI), 35 мм и APS-C, H.264, Long GOP, 100 Мбит/с. MP4 4K: 23,98 бит / с 4: 2: 0/8 бит (SD и HDMI), 35 мм и APS-C, H.264, Long GOP, 100 Мбит/с. MP4 FHD: 180 бит / с 4: 2: 0/8 бит (SD и HDMI), 35 мм и APS-C, H.264, Long GOP, 20 Мбит/с. MP4 FHD: 150 бит / с 4: 2: 0/8 бит (SD и HDMI), 35 мм и APS-C, H.264, Long GOP, 20 Мбит /с. MP4 FHD: 120 бит / с 4: 2: 0/8 бит (SD и HDMI), 35 мм и APS-C, H.264, Long GOP, 20 Мбит/с. MP4 FHD: 100 бит/с 4: 2: 0/8 бит (SD и HDMI), 35 мм и APS-C, H.264, Long GOP, 20 Мбит/с. MP4 FHD: 59,94 бит / с 4: 2: 0/8 бит (SD и HDMI), 35 мм и APS-C, H.264, Long GOP, 28 Мбит/с. MP4 FHD: 50 бит / с 4: 2: 0/8 бит (SD и HDMI), 35 мм и APS-C, H.264, Long GOP, 28 Мбит/с. MP4 FHD: 29,97 бит / с 4: 2: 0/8 бит (SD и HDMI), 35 мм и APS-C, H.264, Long GOP, 20 Мбит/с. MP4 FHD: 25 бит / с 4: 2: 0/8 бит (SD и HDMI), 35 мм и APS-C, H.264, Long GOP, 20 Мбит/с. MP4 FHD: 23,98 бит / с 4: 2: 0/8 бит (SD и HDMI), 35 мм и APS-C, H.264, Long GOP, 24 Мбит/с. |
Битрейт | 8/10 бит для записи на SD-карту, 10 бит через выход HDMI Rec |
Гамма видео | 709, Рек. 2020, HLG Rec. 2020 г |
Видоискатель / дисплей | |
Видоискателя (EVF) | Разрешение: 5760000 точек |
Жк-дисплей | 3,2 дюйма с покрытием против отпечатков пальцев и царапин, доступно сенсорное управление |
Затвор | Электронный |
Фокусировка | Режимы: Автоматический (Автофокус в режимах iAF / AFs / AFc / Touch AF) или ручной |
Экспозиция | |
Выдержка | механический затвор: 1/8000 - 60 с., длительная выдержка до 30 мин., электронный затвор: от 1/16 000 с до 1 c |
Замер экспозиции | TTL-замер: оценочный, точечный, центровзвешенный |
Экспокоррекция | +/- 3 EV с шагом 1/2 или 1/3 ступени |
Брекетинг экспозиции | 3 или 5 кадров, до +/- 3 EV |
Карта памяти | 2 слота для карт памяти SD: оба с поддержкой UHS II |
Связь с компьютером | USB 3.1 Gen1 (Type C) |
Видео выхо | HDMI 2.0 type A |
Разъемы | вход для микрофона 3.5 мм, выход на наушники 3.5 мм |
Беспроводное соединение | IEEE 802.11 b/g/n (2.4 ГГц), IEEE 802.11 ac (2.4 или 5 ГГц), Bluetooth 4.2 |
Вес | 850 г (только корпус), 931 г (с аккумулятором) |
Размеры | 146 × 107 × 83 мм |
Trade In
Купить дешевле?
Мы примем в зачёт стоимости любого товара вашу технику, как цифровую, так и плёночную.
Свяжитесь с нами
для обсуждения возможности приема в зачёт вашей аппаратуры.
Test Drive
Хотите попробовать?
Практически любую технику можно протестировать в нашем магазине в Москве. К вашим услугам уютная атмосфера и ненавязчивые продавцы-консультанты.